← 全部游戏
带的动吗
明日方舟:终末地 配置要求
明日方舟:终末地。这里对照的是已收录的最低/推荐配置。整库仍在核验,没有逐条标成官方。帧数是按档位做的粗略估算,不是实测,也不能保证能跑到这个帧数。
已收录的最低与推荐配置
| 部件 | 最低配置 | 推荐配置 |
|---|---|---|
| GPU | GTX 1060 | RTX 2060 |
| CPU | Core i5-9400F | Core i7-10700K |
| 内存 | 16 GB | 16 GB |
| 引擎 | Unity | |
| 显存 | — | 6 GB |
| 存储 | 50 GB SSD recommended | |
这里对照的是已收录的最低/推荐配置。整库仍在核验,没有逐条标成官方。帧数是按档位做的粗略估算,不是实测,也不能保证能跑到这个帧数。
明日方舟:终末地:常见显卡预估帧数
| GPU | 参考 CPU | 判定 | 1080p | 2K | 4K |
|---|---|---|---|---|---|
| GTX 1650 | Core i3-10100 | 低于最低 | <30 | <30 | <30 |
| GTX 1060 6G | Core i5-8400 | 低于最低 | <30 | <30 | <30 |
| RTX 2060 | Core i5-11400 | 达到推荐 | 60 | 30-60 | <30 |
| RTX 3060 12G | Core i5-12400F | 达到推荐 | 60 | 30-60 | <30 |
| RX 6600 | Ryzen 5 5600 | 达到推荐 | 60 | 30-60 | <30 |
| RTX 4060 | Core i5-13400F | 达到推荐 | 90 | 60 | 30 |
| RX 6700 XT | Ryzen 5 5600X | 达到推荐 | 60-90 | 60 | 30 |
| RTX 4070 | Core i5-13600KF | 达到推荐 | 90-144 | 60-90 | 30-60 |
| RX 7800 XT | Ryzen 7 7700X | 达到推荐 | 90-144 | 60-90 | 30-60 |
| RTX 4080 | Ryzen 7 7800X3D | 达到推荐 | 90-144 | 60-90 | 30-60 |
帧数按档位估算,非实测;判定对照上方已收录门槛。
常见配置能不能玩
-
RTX 3060 12G + i5-12400F + 16GB 能玩明日方舟:终末地吗?达到推荐门槛
这套配置达到已收录的推荐门槛(16GB 内存)。帧数是按档位做的粗略估算,不是实测,也不能保证能跑到这个帧数。
-
RTX 4070 + i5-13600KF + 16GB 能玩明日方舟:终末地吗?达到推荐门槛
这套配置达到已收录的推荐门槛(16GB 内存)。帧数是按档位做的粗略估算,不是实测,也不能保证能跑到这个帧数。